高低溫試驗箱價格
該設備主要是針對于工、子產品,以及其原器件,及其它材料在高溫、低溫的環境下貯存、運輸、使用時的適應性試驗。該試驗設備主要用于對產品按照標準要求或用戶自定要求,在低溫、高溫、條件下,對產品的物理以及其他相關特性進行環境模擬測試,測試后,通過檢測,來判斷產品的性能,是否仍然能夠符合預定要求,以便供產品設計、改進、鑒定及出廠檢驗用。
滿足標準:
GB 10589-89 低溫試驗箱技術條件
GB 10592-89 高低溫試驗箱技術條件
GB 11158-89 高溫試驗箱技術條件
GB/T5170.2-1996 工子產品環境試驗設備基本參數檢定方法 溫度試驗設備
GB2423.1-89 工子產品基本試驗規程 試驗A:低溫試驗方法
GB2424.1-89 工子產品基本環境試驗規程 高溫低溫試驗導則
尺寸型號選型參考:
內箱尺寸 W×H×D mm | 400×500×400 | 500×600×500 | 500×750×600 | 600×850×800 | 1000×1000×800 | 1000×1000×1000 | ||
外箱尺寸約 W×H×D mm | 900×1450×1000 | 1000×1500×1100 | 1100×1600×1100 | 1200×1700×1300 | 1500×1850×1400 | 1500×1850×1520 | ||
性能 | 溫度范圍 | G:-20℃~ 100℃( 150℃); Z:-40℃~ 100℃( 150℃); D:-70℃~ 100℃( 150℃) | ||||||
溫度控制 精度/波動度 | ± 1.0 ℃; ± 0.5 ℃; | |||||||
升溫時間 | -20℃~ 100℃約需40min;-40℃~ 100℃約需45min;-70℃~ 100℃約需60min | |||||||
降溫時間 | 20℃~-20℃約需40min; 20℃~-40℃約需60min; 20℃~-70℃約需90min | |||||||
材料 | 內箱材質 | SUS 304# 不銹鋼板 | ||||||
外箱材質 | 冷軋鋼板烤漆或不銹鋼板 | |||||||
保溫材質 | 硬質Polyurethane發泡 玻璃棉(當高溫為150℃時采用玻璃棉) | |||||||
冷凍系統 | 原裝“泰康"牌全封閉式壓縮機 | |||||||
配件 | 觀察窗,上下間距可調隔層2片,測試孔Φ50mm 1個,箱內照明燈 | |||||||
重量約(kg) | 200 | 300 | 400 | 450 | 550 | 600 | ||
電源 | AC 220V 50Hz | AC 380V 50Hz | ||||||
注:另可根據客戶的要求設計客戶滿意 高低溫試驗箱價格 |